各學員班:
根據學生反映,現将人文學院申請學優推免調整後成績予以公示,公示期3天,如有問題請向人文學院推免工作小組反映,電話:0451-82569513
法學專業綜合成績 | ||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 學生幹部加分 | 科創競賽加分 | 論文發表加分 | 文體加分 | 省優加分 | 總分 | 學習成績 | 總分 |
1 | 2011131134 | 楊瑩 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | | 2.7 | 91.26 | 93.96 |
2 | 2011131133 | 楊曉萌 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | | | 1.6 | 90.4 | 92 |
3 | 2011134121 | 肖聰佩 | 0.3 | 1 | | | | 1.3 | 89.86 | 91.16 |
4 | 2011131138 | 張妍 | 0.4 | | 1.4 | | | 1.8 | 86.93 | 88.73 |
5 | 2011131141 | 周甯 | 0.5 | | 0.8 | | | 1.3 | 87.11 | 88.41 |
6 | 2011131111 | 劉慧敏 | 0.4 | | | | | 0.4 | 87.7 | 88.1 |
7 | 2011131137 | 李鴻霞 | 0.4 | | | | 0.5 | 0.9 | 87.06 | 87.96 |
8 | 2011131109 | 畢超然 | 0.5 | | | | | 0.5 | 87.33 | 87.83 |
9 | 2011131126 | 杜楠 | | | | | | 0 | 87.59 | 87.59 |
10 | 2011134127 | 周兆楠 | 0.4 | | | | | 0.4 | 85.71 | 86.11 |
11 | 2011131122 | 戚航 | 0.5 | | | | | 0.5 | 85.46 | 85.96 |
12 | 2011131125 | 宋明慧 | 0.2 | | | | | 0.2 | 85.74 | 85.94 |
13 | 2011131135 | 餘貴鳳 | | | | | | 0 | 84.69 | 84.69 |
社會學專業綜合成績 | ||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 學生幹部加分 | 科創競賽加分 | 論文發表加分 | 文體加分 | 省優加分 | 總分 | 學習成績 | 總分 |
1 | 2011134202 | 陳光一 | 0.4 | | | 0.5 | | 0.9 | 89.41 | 90.31 |
2 | 2011134120 | 武揚 | 0.5 | | | | | 0.5 | 89.54 | 90.04 |
3 | 2011134210 | 羅櫻 | 0.3 | | | | | 0.3 | 88.42 | 88.72 |
4 | 2011134208 | 李洋 | 0.5 | | | | | 0.5 | 87.34 | 87.84 |
5 | 2011134106 | 龔小碟 | 0.3 | | | | | 0.3 | 87.4 | 87.7 |
6 | 2011134217 | 石雙 | | | | | | 0 | 87.51 | 87.51 |
7 | 2011134104 | 杜雄 | 0.2 | | | | | 0.2 | 86.57 | 86.77 |
8 | 2011134221 | 汪廣雨 | 0.5 | | | | | 0.5 | 86 | 86.5 |
9 | 3011134224 | 張瑩瑩 | 0.5 | | | | | 0.5 | 85.8 | 86.3 |
10 | 2011134226 | 周珏 | 0.4 | | | | | 0.4 | 85.5 | 85.9 |
11 | 2011134215 | 阮小雪 | 0.5 | | | 0.5 | | 1 | 83.5 | 84.5 |
12 | 2011134101 | 常怡 | 0.2 | | | | | 0.2 | 84.2 | 84.4 |
13 | 2011134206 | 康天若 | | | | | | 0 | 83.84 | 83.84 |
14 | 2011134223 | 張舒曼 | 0.2 | | | | | 0.2 | 82.49 | 82.69 |
伟德官网地址多少