各位同學:
現将人文學院申請學優推免學生成績予以公示,公示期3天,如有疑問請向人文學院推免工作小組反映,電話:0451-82569513。
(法學)學優保研表 | ||||||||||
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學習成績 | 省級以上學科競賽 | 獲省級表彰優秀學生、幹部加分 | 省級文藝、體育 | 其他 | 最後總分 | 備注 |
1 | 20131312 | 2013131212 | 馬國紅 | 90.34 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 91.24 | |
2 | 20131311 | 2013131121 | 魏俊斌 | 89.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 90.61 | |
3 | 20131312 | 2013131221 | 王海蓉 | 89.39 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 90.19 | |
4 | 20131312 | 2013131207 | 侯宛辰 | 88.72 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 89.72 | |
5 | 20131312 | 2013131204 | 符攀 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 89.67 | |
6 | 20131311 | 2013131108 | 李金霄 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 89.42 | |
7 | 20131312 | 2013131209 | 李梅 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 89.11 | |
8 | 20131312 | 2013131220 | 王豐澤 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 88.3 | |
9 | 20131311 | 2013131118 | 王含露 | 88.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | |
10 | 20131311 | 2013131125 | 殷夢雯 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.8 | |
11 | 20131311 | 2013131101 | 阿說其呷 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.33 | |
12 | 20131312 | 2013131229 | 楊雪峥 | 86.79 | 86.79 | |||||
13 | 20131311 | 2013131104 | 韓钰佳 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 86.58 | |
14 | 20131311 | 2013131120 | 王雨欣 | 86.25 | 86.25 | |||||
15 | 20131312 | 2013131226 | 向雪斐 | 86.06 | 86.06 | |||||
16 | 20131311 | 2013131114 | 馬莉蓉 | 85.98 | 85.98 | |||||
17 | 20131311 | 2013131113 | 盧睿蕊 | 85.88 | 85.88 | |||||
18 | 20131312 | 2013131222 | 王歡 | 85.45 | 85.45 | |||||
19 | 20131312 | 2013131210 | 李穎潔 | 85.35 | 85.35 | |||||
20 | 20131312 | 2013131217 | 牛一佳 | 85.33 | 85.33 | |||||
(社會學)學優保研表 | ||||||||||
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學習成績 | 省級以上學科競賽 | 獲省級表彰優秀學生、幹部加分 | 省級文藝、體育 | 其他 | 最後總分 | 備注 |
1 | 20131341 | 2013134115 | 馬俊男 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 90.68 | |
2 | 20131341 | 2013134110 | 李志威 | 88.91 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 89.31 | |
3 | 20131341 | 2013134129 | 周� | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 88.7 | |
4 | 20131341 | 2013134127 | 張奕雯 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 88.2 | |
5 | 20131341 | 2013134128 | 智瑾 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.37 | |
6 | 20131341 | 2013134123 | 楊露 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 86.35 | |
7 | 20131341 | 2013134126 | 張蔚 | 86.02 | 86.02 | |||||
8 | 20131341 | 2013134104 | 陳瑩 | 85.09 | 85.09 | |||||
9 | 20131341 | 2013134122 | 閻怡妃 | 84.45 | 84.45 | |||||
10 | 20131341 | 2013221111 | 錢丹萌 | 84.37 | 84.37 | |||||
11 | 20131341 | 2013134125 | 張瀚文 | 84.04 | 84.04 | |||||
12 | 20131341 | 2013134113 | 劉� | 83.81 | 83.81 | |||||
(應用心理學)學優保研表 | ||||||||||
序号 | 班級 | 學号 | 姓名 | 學習成績 | 省級以上學科競賽 | 獲省級表彰優秀學生、幹部加分 | 省級文藝、體育 | 其他 | 最後總分 | 備注 |
1 | 20131351 | 2013134116 | 彭志康 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | |
2 | 20131351 | 2013135126 | 吳桐 | 84.77 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 86.77 | |
3 | 20131351 | 2013135123 | 陶言強 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 85.69 | |
4 | 20131351 | 2013135124 | 王孟雅 | 84.85 | 84.85 | 自願放棄 | ||||
5 | 20131351 | 2013135117 | 劉茹 | 83.28 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 84.28 | |
6 | 20131351 | 2013135129 | 張夢含 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.59 | |
7 | 20131351 | 2013135125 | 王馨儀 | 83.52 | 83.52 | |||||
8 | 20131351 | 2013135101 | 蔔凡燕 | 83.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.34 | |
9 | 20131351 | 2013135107 | 高岩 | 83.28 | 83.28 | |||||
10 | 20131351 | 2013135122 | 湯葉舟 | 83.05 | 83.05 | |||||
11 | 20131351 | 2013135105 | 刁潤婷 | 82.37 | 82.37 | |||||
12 | 20131351 | 2013135110 | 胡星� | 82.24 | 82.24 |
伟德官网地址多少
2016年9月18日