2017年伟德官网地址多少學優推免學生成績公示
各學員班:
現将人文學院申請學優推免學生成績予以公示,公示期3天,如有疑問請向人文學院推免工作小組反映,電話:0451-82569560。
學優保研加分表(法學) | ||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 科創競賽 | 論文發表 | 科研項目 | 省級表彰 | 校級科創 | 學生幹部 | 總加分 | 綜合成績 | 最後總分 | 備注 |
1 | 2014131110 | 劉炳蘭 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 90.98 | 91.88 | |
2 | 2014131103 | 況斓 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 90.12 | 91.12 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
3 | 2014131214 | 羅楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 90.33 | 90.73 | |
4 | 2014131111 | 劉予桐 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 88.46 | 89.76 | |
5 | 2014131213 | 劉靜娴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 89.31 | 89.71 | |
6 | 2014131207 | 阚穎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 88.25 | 89.65 | |
7 | 2014131109 | 淩夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 89.07 | 89.57 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
8 | 2014131120 | 王植 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 87.96 | 89.46 | |
9 | 2014131124 | 楊彤彤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 88.73 | 89.03 | |
10 | 2014131230 | 張義松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88.48 | 88.88 | |
11 | 2014131225 | 辛佳潞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 88.44 | 88.64 |
學優保研加分表(社會學) | ||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 科創競賽 | 論文發表 | 科研項目 | 省級表彰 | 校級科創 | 學生幹部 | 總加分 | 綜合成績 | 最後總分 | 備注 |
1 | 2014134125 | 張一冉 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 91.37 | 92.37 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
2 | 2014134124 | 張傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 87.94 | 88.34 | |
3 | 2014134121 | 闫昊佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 87.75 | 88.25 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
4 | 2014134123 | 袁媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 87.23 | 87.33 | |
5 | 2014134109 | 劉� | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 85.96 | 86.36 |
學優保研加分表(應用心理學) | ||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 科創競賽 | 論文發表 | 科研項目 | 省級表彰 | 校級科創 | 學生幹部 | 總加分 | 綜合成績 | 最後總分 | 備注(最終排名) |
1 | 2014135120 | 王妍懿 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 90.55 | 91.45 | |
2 | 2014135127 | 周相宜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 88.54 | 90.04 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
3 | 2014135106 | 姜慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 89.12 | 89.62 | |
4 | 2014135124 | 于仁鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 88.83 | 89.03 | |
5 | 2014135128 | 朱子良 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 87.46 | 88.36 | |
6 | 2014135111 | 劉詩穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.37 | 87.37 | |
7 | 2014221123 | 鄭惠中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.26 | 85.26 |
伟德官网地址多少
2017年9月14日