各位同學:
現将伟德官网地址多少申請學優推免學生成績予以公示,公示期3天,如有疑問請向人文學院推免工作小組反映,
電話:0451-82569513。
學優保研加分表(社會學) | ||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 科創競賽 | 論文發表 | 科研項目 | 省級表彰 | 校級科創 | 學生幹部 | 總加分 | 綜合成績 | 最後總分 | 備注 |
1 | 2016134203 | 封浩婷 | | | | 0.5 | | 0.4 | 0.9 | 92.85 | 93.75 | |
2 | 2016134224 | 張晨陽 | | | | | | 0.2 | 0.2 | 90.96 | 91.16 | |
3 | 2016134128 | 趙罡帥 | 0.5 | | | 0.5 | | 0.4 | 1.4 | 90.24 | 91.64 | |
4 | 2016134101 | 崔钰洋 | | | | | | | 0 | 90.61 | 90.61 | |
5 | 2016134209 | 劉竺聰 | | | | | | 0.3 | 0.3 | 90.28 | 90.58 | |
6 | 2016134206 | 李靜 | | | | | | 0.4 | 0.4 | 89.46 | 89.86 | |
7 | 2016134207 | 李奇 | 0.5 | | | | | 0.4 | 0.9 | 87.44 | 88.34 | |
學優保研加分表(法學) | ||||||||||||
序号 | 學号 | 姓名 | 科創競賽 | 論文發表 | 科研項目 | 省級表彰 | 校級科創 | 學生幹部 | 總加分 | 綜合成績 | 最後總分 | 備注 |
1 | 2016131114 | 婁世超 | 0.2 | 1 | | 0.5 | | 0.4 | 2 | 90.09 | 92.09 | (其他項目加分上限為0.5,已到上限) |
2 | 2016131228 | 周學瑤 | | | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 90.63 | 91.63 | |
3 | 2016131211 | 姜璐璐 | | | | 0.5 | | 0.5 | 1 | 90.35 | 91.35 | |
4 | 2016131220 | 薛睿涵 | 1 | | 1 | | | 0.4 | 2.4 | 87.79 | 90.19 | |
5 | 2016131121 | 薛澤長 | 0.3 | | | | | 0.2 | 0.5 | 89 | 89.5 | |
6 | 2016131125 | 易夢迪 | | | | | | 0.4 | 0.4 | 89.04 | 89.44 | |
7 | 2016131122 | 嚴格格 | | | | | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 88.9 | 89.4 | |
8 | 2016131118 | 史姗姗 | | | | 0.4 | | 0.2 | 0.6 | 88.18 | 88.78 | |
伟德官网地址多少
2019年9月19日