根據《伟德官网地址多少本科生學籍管理辦法》(哈工程校發[2017]118号)、《關于開展2020級學習成績優秀本科生轉專業工作的通知》(本科生院[2020]13号)、《伟德官网地址多少本科生轉專業細則》,經學生自願報名、相關條件審核,現将伟德官网地址多少2020級申請轉專業學生符合基本條件的名單進行公示,具體名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 拟轉出學院 | 拟轉出專業 | 拟轉入學院 | 拟轉入專業 | 必修課首次考核加權成績 |
1 | 2020134122 | 闫凱佳 | 人文學院 | 社會學 | 外語系 | 英語 | 78.86 |
2 | 2020134110 | 李家銘 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 88.65 |
3 | 2020134118 | 吳澤 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 74.7 |
4 | 2020134225 | 邢芳瑜 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 81.78 |
5 | 2020134125 | 原夢琪 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 81.45 |
6 | 2020134114 | 宋純 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 79.28 |
以上名單,公示期3天,如有異議,反映給伟德官网地址多少教務辦(地址1号樓319室),電話:0451-82569513。
伟德官网地址多少教務辦
2021.5.12