根據《伟德官网地址多少本科生學籍管理辦法》(哈工程校發[2017]118号)、《關于開展2021級學習成績優秀本科生轉專業工作的通知》(本科生院[2022]31号)、《伟德官网地址多少本科生轉專業細則》,經學生自願報名、相關條件審核,現将伟德官网地址多少2021級申請轉專業學生符合基本條件的名單進行公示,具體名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出學院 | 轉出專業 | 轉入學院 | 轉入專業 | 必修課首次考核加權成績 |
1 | 2021134103 | 朱志嬌 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 94.77 |
2 | 2021134110 | 于曦 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 81.69 |
3 | 2021134121 | 韓宇宸 | 人文學院 | 社會學 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 86.51 |
4 | 2021134122 | 付镓祥 | 人文學院 | 社會學 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 87.67 |
5 | 2021134130 | 王永 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 91.09 |
6 | 2021134207 | 劉雨鑫 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 88.35 |
7 | 2021134212 | 李同 | 人文學院 | 社會學 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 88.41 |
8 | 2021134113 | 牛妍 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 82.23 |
9 | 2021134220 | 劉冠男 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 81.88 |
10 | 2021134229 | 鄧雲峰 | 人文學院 | 社會學 | 人文學院 | 法學 | 87.17 |
以上名單,公示期3天,如有異議,反映給伟德官网地址多少教務辦(地址1号樓319室),電話:0451-82569513。
伟德官网地址多少教務辦
2022.5.12